ご出場される皆様へ
競技エリアは土足厳禁です。
必ず屋内用のダンスシューズを
ご着用ください。
忘れた場合は出場できません。
床はリノリュームではありません。
体育館の素地となるため、
JAZZ部門の方は必要に応じて
スキンシューズ等をご用意ください。
受付時間
出場者は9時に会場へお越しください。
受付時間は9時45分までとなります。
音源の提出方法
※音源は当日CDにてご持参ください。iPhone等からの再生は不可です。
※音源CDには以下の情報を
マジック等で記載しておいてください。
・エントリーNo.
・出場ジャンル
・年代別クラス
※エントリーNo.については、
送付されるご案内メールまたは、
ページ下の競技順一覧でご確認ください。
タイムスケジュールのご案内
※進行状況により、前後する場合がございます。
| 予定時刻 | スケジュール | エントリー No. |
|---|---|---|
| 9:00 | 開場 | |
| ダンスコンテスト 出場者受付 | ||
| 9:55 | オープニング・ジャッジ紹介 | |
| 10:00 | 【JAZZ部門】ソロ | |
| キッズクラス | No.1-8 | |
| ジュニアクラス | No.9-14 | |
| 10:35 | 【ストリート部門】ソロ | |
| キッズクラス | No.15-18 | |
| ジュニアクラス | No.19-20 | |
| 10:50 | 休憩(10分) | |
| 11:00 | 【JAZZ部門】グループ | |
| キッズクラス | No.21-25 | |
| ジュニアクラス | No.26-30 | |
| オープンクラス | No.31-32 | |
| 11:45 | 休憩(10分) | |
| 11:55 | 【ストリート部門】グループ | |
| キッズクラス | No.33-44 | |
| ジュニアクラス | No.45-52 | |
| オープンクラス | No.53 | |
| 13:19 | ダンスコンテスト 競技終了 | |
| 13:20 | 神谷直樹 スペシャルパフォーマンス |
|
| 13:25 | nooote ゲストライブ | |
| 13:40 | 休憩(30分) | |
| 14:10 | ダンスコンテスト 表彰式 | |
| 14:25 | エキシビジョン | |
| 16:06 | 神谷直樹 スペシャルパフォーマンス |
|
| 16:20 | エキシビジョン(特別枠) 各部門1位優勝者 |
|
| 17:00 | 終了 | |
競技順のご案内
【JAZZ部門】ソロ
競技開始予定時刻 10:00~| エントリーNo. | 年代 クラス | 受付 番号 | レペ ゼン |
|---|---|---|---|
| 1 | キッズ | CT4110 | 群馬 |
| 2 | キッズ | CT4121 | 埼玉 |
| 欠場 | キッズ | CT4150 | 群馬 |
| 4 | キッズ | CT4152 | 埼玉 |
| 5 | キッズ | CT4158 | 千葉 |
| 6 | キッズ | CT4163 | 埼玉 |
| 7 | キッズ | CT4165 | 神奈川 |
| 8 | キッズ | CT4166 | 新潟 |
| 9 | ジュニア | CT4105 | 千葉 |
| 10 | ジュニア | CT4116 | 神奈川 |
| 11 | ジュニア | CT4124 | 神奈川 |
| 12 | ジュニア | CT4133 | 新潟 |
| 13 | ジュニア | CT4149 | 神奈川 |
| 14 | ジュニア | CT4156 | 埼玉 |
【ストリート部門】ソロ
競技開始予定時刻 10:40~| エントリーNo. | 年代 クラス | 受付 番号 | レペ ゼン |
|---|---|---|---|
| 15 | キッズ | CT4135 | 千葉 |
| 16 | キッズ | CT4144 | 東京 |
| 17 | キッズ | CT4145 | 埼玉 |
| 18 | キッズ | CT4153 | 東京 |
| 19 | ジュニア | CT4113 | 埼玉 |
| 20 | ジュニア | CT4160 | 埼玉 |
【JAZZ部門】グループ
競技開始予定時刻 11:00~| エントリーNo. | 年代 クラス | 受付 番号 | レペ ゼン |
|---|---|---|---|
| 21 | キッズ | CT4102 | 神奈川 |
| 22 | キッズ | CT4106 | 千葉 |
| 23 | キッズ | CT4107 | 埼玉 |
| 24 | キッズ | CT4120 | 東京 |
| 25 | キッズ | CT4122 | 埼玉 |
| 26 | ジュニア | CT4103 | 神奈川 |
| 27 | ジュニア | CT4115 | 東京 |
| 28 | ジュニア | CT4123 | 埼玉 |
| 欠場 | ジュニア | CT4132 | 群馬 |
| 30 | ジュニア | CT4104 | 神奈川 |
| 31 | オープン | CT4109 | 茨城 |
| 32 | オープン | CT4143 | 東京 |
【ストリート部門】グループ
競技開始予定時刻 11:55~| エントリーNo. | 年代 クラス | 受付 番号 | レペ ゼン |
|---|---|---|---|
| 33 | キッズ | CT4141 | 静岡 |
| 34 | キッズ | CT4108 | 埼玉 |
| 35 | キッズ | CT4118 | 群馬 |
| 36 | キッズ | CT4129 | 埼玉 |
| 37 | キッズ | CT4137 | 神奈川 |
| 38 | キッズ | CT4142 | 静岡 |
| 39 | キッズ | CT4147 | 神奈川 |
| 40 | キッズ | CT4148 | 東京 |
| 41 | キッズ | CT4151 | 東京 |
| 42 | キッズ | CT4155 | 神奈川 |
| 43 | キッズ | CT4157 | 千葉 |
| 44 | キッズ | CT4162 | 神奈川 |
| 45 | ジュニア | CT4126 | 東京 |
| 46 | ジュニア | CT4131 | 群馬 |
| 47 | ジュニア | CT4136 | 埼玉 |
| 48 | ジュニア | CT4146 | 静岡 |
| 49 | ジュニア | CT4154 | 埼玉 |
| 50 | ジュニア | CT4159 | 栃木 |
| 51 | ジュニア | CT4164 | 東京 |
| 52 | ジュニア | CT4127 | 東京 |
| 53 | オープン | CT4161 | 東京 |
結果発表について
当日中に結果発表を行います。
各部門1位優勝者は表彰後、エキシビジョンへご出演していただきます。